Référence: VERDVD+RDL8,5-8X
Marque: VERBATIM
DVD+R DL 8,5Gb / 240Min VERBATIM écriture 8X Matt silver (Bundle)
DVD+R DL 8,5 Go / 240 Min Verbatim 8x Matt Silver (bundle).
Référence: VERDVD+RDL8,5-8X
Marque: VERBATIM
DVD+R DL 8,5 Go / 240 Min Verbatim 8x Matt Silver (bundle).
Référence: VERDVD+RDL8,5-8XBTE
Marque: VERBATIM
DVD+R DL 8,5 Go / 240 Min Verbatim 8x Matt Silver (boite cristal).
Référence: VERDVD+RW4,7-4XBTE
Marque: VERBATIM
DVD+RW 4,7 Go / 120 Min Verbatim 4x Matt Silver réinscriptible.
Référence: VERCD-R780MN-BTE
Marque: VERBATIM
CD-R 700Mb / 80 mn Audio Verbatim Music 8-16X en boite crystal.
Référence: MEDDVD-R14GB8CMIMP(10)
Marque: MEDIARANGE
Mini DVD-R 1,4Gb / 30mn MediaRange 4x diamètre 8cm imprimable (pack de 10 DVD-R).
Bannière
Avec nos différents partenaires
Livraison gratuite à partir de 150 €ttc
14 jours de délai de rétractation
Informations générales sur le produit |
|
---|---|
Marque | TCL |
Nom du produit | TCL 10 PRO EMBER GRAY |
Catégorie | SMARTPHONE |
Référence | T799H-2ALCWE12-1 |
Informations sur le produit | |
Adaptateur secteur | Oui |
Ecouteur filaire | Oui |
Général | |
Type de produit | Smartphone |
Composants intégrés | Radio FM |
Matériau du boitier | Verre 3D, modèle de gradient et film OPVD |
Couleur du boitier | Gris braise |
Profondeur | 9.2 mm |
Largeur | 72.4 mm |
Hauteur | 158.5 mm |
Poids | 177 g |
Valeur DAS | 1,62 W/kg (corps), 1,05 W/kg (tête) |
Format | Tactile |
Numéro de modèle du fabricant | T799H |
Téléphone mobile | |
Système d'exploitation | Android 10 |
Technologie | WCDMA (UMTS) / GSM |
Génération à haut débit mobile | 4G |
Fournisseur de services | Non spécifié |
Interface utilisateur | TCL UI |
Type de carte SIM | Nano SIM |
Navigation | GPS, A-GPS, Galileo |
Assistant intelligent | Google Assistant |
Appareil d'entrée | Multi-touches |
Détails de configuration de la carte SIM | Nano SIM + nano SIM/microSD |
Qté de carte SIM | Double SIM |
Processeur | |
Type | Qualcomm Snapdragon 675 |
Qté de coeur de processeur | 8 coeurs |
Fréquence d'horloge | 2 GHz |
Affichage | |
Technologie | AMOLED |
Caractéristiques | Mode de lecture, lunettes 3D, gamme de couleurs DCI-P3 Wide, Mode foncé, TCL NXTVISION, Moteur d'affichage dédié |
Type | Ecran OEL |
Densité des pixels | 398 ppi |
Rapport de contraste | 2000000:1 |
Luminosité maximum | 986 cd/m² |
Taille de la diagonale | 6.47" |
Résolution d'écran | 2340 x 1080 pixels |
Rapport hauteur/largeur | 19.5:9 |
Format d'affichage | Full HD+ |
HDR | Oui |
Technologie d'amélioration | Mode confort des yeux, Tonalité adaptative |
Technologie HDR | HDR10 |
Communications | |
Interface sans fil | NFC, IEEE 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.0 |
Bande 2G | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM |
Bande 4G LTE | Bande 1, Bande 3, Bande 5, Bande 7, Bande 8, Bande 20, Bande 28, Bande 38, Bande 40, Bande 41 |
Fréquence LTE 4G | FDD 2100, FDD 1800+, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 800 DD, FDD 700 APT, TDD 2600, TDD 2300, TDD 2500 |
Bande 3G UMTS | Bande 1, Bande 2, Bande 5, Bande 8 |
Fréquence UMTS 3G | 2100, 1900, 850, 900 |
Transmission de données | GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA+, LTE, VoLTE |
Caractéristiques du téléphone | |
Fonctions du téléphone | Téléphone à haut parleur, commande vocale, compteur d'appels, téléconférence, mode avion, numérotation vocale, vibreur |
Capteurs | Accéléromètre, Capteur de proximité, boussole numérique, capteur gyroscopique, capteur RGB, capteur infrarouge (IR) |
Fonctions supplémentaires | HD Voice, doubles microphones avec suppression du bruit, Google Lens, technologie UFS 2,1 |
Dispositifs de sécurité | Fingerprint reader (under display), face recognition |
Technologie de sécurité | Face Key |
Lecteur multimédia | |
Normes audionumériques prises en charge | AAC, PCM, MP3, FLAC, AAC-LC, AAC +, eAAC+, MIDI, apt-X, LDAC, AMR-WB, AMR-NB, Vorbis, apt-X HD, WAVE, TWS |
Mémoire | |
RAM | 6 Go |
Cartes mémoire flash prises en charge | microSDHC, microSD, microSDXC - jusqu'à 256 Go |
Mémoire utilisateur | 103 Go |
Capacité de la mémoire interne | 128 Go |
Connexions | |
Type de connecteur | USB Type-C - 24 pin USB-C Prise pour casque micro - mini-téléphone 3,5 mm |
Système graphique | |
Accélérateur graphique | Qualcomm ADRENO 612 |
Batterie | |
Capacité | 4500 mAh |
Autonomie | En veille: jusqu'à 600 hrs En conversation (3G): jusqu'à 1680 min En conversation (2G): jusqu'à 1200 min En conversation (4G): jusqu'à 1080 min |
Temps de recharge | 120 min |
Technologie de charge rapide | Qualcomm Quick Charge 3.0 |
Temps de veille | 600 heures |
Temps de parole | 1680 minutes |
Divers | |
Normes de conformité | TUV Rheinland Low Blue Light Certification |
Caméra avant | |
Résolution du capteur | 24 mégapixels |
Réglage de la mise au point | Sans mise au point |
Ouverture de l'objectif | F/2.0 |
Nom de capteur | OV24B |
Effets spéciaux | Embellissement du visage |
Résolutions vidéo | 1920 x 1080 (1080p) à 30 fps, 1280 x 720 (720p) à 30 fps |
Source de lumière | Affichage de flash |
Modes caméra | Filtres photo, filtres vidéo |
Taille de capteur | 1/2.8" |
Dimension de pixel | 0.9 µm |
Champ de vue (FOV) | 79.6 degrés |
Caméra arrière | |
Caractéristiques | Reconnaissance de scène, Phase Detect Auto-Focus (PDAF), mise au point automatique par détection de contraste (CDAF), mise au point automatique par détection laser (LDAF) |
Effets spéciaux | HDR |
Réglage de la mise au point | Automatique |
Résolution du capteur | 64 mégapixels |
Zoom numérique | 10 |
Autofocus à laser | Oui |
Nom de capteur | Samsung GW1 Sensor |
Modes de caméra | Vidéo au ralenti, Panorama, Mode ralenti, mode Pro, mode portrait, Auto Zoom, mode super nuit, Mode Light Trace, filtres photo, Mode vidéo Stop-Motion, Mode super macro |
Résolutions vidéo | 1920 x 1080 (1080p) à 30 fps, 1280 x 720 (720p) à 30 fps, Vidéo slo-mo de 1920 x 1080 (1080p) à 120 fps, Vidéo slo-mo de 1280 x 720 (720p) à 960 fps, 3840 x 2160 (4K UHD) à 30 fps |
Ouverture d'objectif | F/1.79 |
Source de lumière | Double Flash LED |
Structure de l'objectif | 6 éléments |
Taille de capteur | 1/1.7" |
Dimension de pixel | 0.8 µm |
Champ de vue (FOV) | 79 degrés |
Deuxième caméra arrière | |
Ouverture de l'objectif | F/2.4 |
Type d'objectif | Objectif super grand-angle |
Caractéristiques | Objectif en 5 parties |
Nom de capteur | Samsung S5K3P9 |
Taille de capteur | 1/3" |
Résolution du capteur | 16 mégapixels |
Dimension de pixel | 1 µm |
Champ de vue (FOV) | 123 degrés |
Troisième caméra arrière | |
Fonctions | Appareil photo macro |
Ouverture de lentille | F/2.2 |
Caractéristiques | Dimension de capteur 1/5", objectif 3 pièces, capteur GC5035 |
Résolution du capteur | 5 mégapixels |
Champ de vue (FOV) | 83 degrés |
Dimension de pixel | 1.12 µm |
Quatrième caméra arrière | |
Ouverture de l'objectif | F/1.8 |
Résolution du capteur | 2 mégapixels |
Fonctions | Super faible lumière |
Caractéristiques | Taille capteur 1/2,8", objectif en 5 parties, capteur OV02K10 |
Dimension de pixel | 2.9 µm |
Champ de vue (FOV) | 77 degrés |
Référence: SAM8806094825428
Marque: SAMSUNG
SAMSUNG Galaxy A14 5G Lime Smartphone 6.6'' - RAM 4Go - 64Go - Android 13
Référence: WIKY62BLEC
Marque: WIKO
WIKO Y62 LS Bleu clair Smartphone 6.1'' - RAM 1Go - Stockage 16Go - 5Mp - Android 11
Référence: REDMI10A232B
Marque: XIAOMI
XIAOMI REDMI 10A 4G Bleu Smartphone 6.53'' - RAM 2Go - Stockage 32Go - MIUI 12.5
Référence: SAM8806094825435
Marque: SAMSUNG
SAMSUNG Galaxy A14 5G Argent Smartphone 6.6'' - RAM 4Go - 64Go - Android 13
Référence: XIAOMIREDMIA1B
Marque: XIAOMI
XIAOMI Redmi A1 4G Bleu Smartphone 6.5'' - RAM 2Go - Stockage 32Go - Android 12
Référence: XIA6934177766862
Marque: XIAOMI
XIAOMI REDMI 9A Gris Granite Smartphone 6.2'' - RAM 2Go - Stockage 32Go - 13Mp - Android 10
Référence: LOGISWIPENOIR
Marque: LOGICOM
LOGICOM Swipe Noir Smartphone 5'' - RAM 2Go - Stockage 16Go - 5Mp - Android 11
Référence: XIA6941059648857
Marque: XIAOMI
XIAOMI Redmi 9C Gris Smartphone 6.5'' - RAM 2Go - Stockage 32Go - 13Mp - Android 10
Référence: WIKOY8232GONOIR
Marque: WIKO
WIKO Y82 Noir Smartphone 6.1'' - RAM 3Go - Stockage 32Go - 13Mp - Android 11
Référence: REALC3164GREEN
Marque: REALME
REALME C31 Dark Green Smartphone 6.5'' - RAM 4Go - Stockage 64Go - 13Mp - Android 11
Référence: XIA6941812722008
Marque: XIAOMI
XIAOMI Redmi A2 4G Noir Smartphone 6.52'' - RAM 2Go - Stockage 32Go - Android 13
Référence: REDMINOTE105G64B
Marque: XIAOMI
XIAOMI Redmi Note10 5G Bleu Smartphone 6.5'' - RAM 4Go - Stockage 64Go - 48Mp - Android 11
Référence: LOG3483070500217
Marque: LOGICOM
LOGICOM FLOW Noir 6.26'' - RAM 2Go - Stockage 32Go - Double nano SIM
Référence: XIAOMIREDMIA1V
Marque: XIAOMI
XIAOMI Redmi A1 4G Vert Smartphone 6.5'' - RAM 2Go - Stockage 32Go - Android 12
Référence: WIK6943279425140
Marque: WIKO
WIKO Power U10 LS Denim Blue Smartphone 6.82'' - RAM 3Go - Stockage 32Go - 13Mp - Android 11
Référence: XIAREDMI9CGRIS
Marque: XIAOMI
XIAOMI Redmi 9C Anthracite Smartphone 6.5'' - RAM 2Go - Stockage 32Go - 13Mp - Android 10
Référence: IPSE5G64NOIR
Marque: APPLE
APPLE iPhone SE 5G Noir écran 4.7'' - 64Go - iOS 15
Référence: XIA6941812715994
Marque: XIAOMI
XIAOMI Redmi 12C 4G Vert Smartphone 6.71'' - RAM 3Go - Stockage 64Go - Android 12
Référence: XIAOMIREDMIA1N
Marque: XIAOMI
XIAOMI Redmi A1 4G Noir Smartphone 6.5'' - RAM 2Go - Stockage 32Go - Android 12
Référence: REALMEC21Y32BLAC
Marque: REALME
REALME C21Y Cross Black Smartphone 6.5'' RAM 3Go- 13Mp - Stockage 32Go - Android 10