Référence: VERDVD+RW4,7-4XBTE
Marque: VERBATIM
DVD+RW 4,7GB / 120MIN VERBATIM ÉCRITURE 4X MATT SILVER RÉINSCRIPTIBLE
DVD+RW 4,7 Go / 120 Min Verbatim 4x Matt Silver réinscriptible.
Référence: VERDVD+RW4,7-4XBTE
Marque: VERBATIM
DVD+RW 4,7 Go / 120 Min Verbatim 4x Matt Silver réinscriptible.
Référence: VERDVD+RDL8,5-8X
Marque: VERBATIM
DVD+R DL 8,5 Go / 240 Min Verbatim 8x Matt Silver (bundle).
Référence: VERDVD+RDL8,5-8XBTE
Marque: VERBATIM
DVD+R DL 8,5 Go / 240 Min Verbatim 8x Matt Silver (boite cristal).
Référence: VERCD-R780MN-BTE
Marque: VERBATIM
CD-R 700Mb / 80 mn Audio Verbatim Music 8-16X en boite crystal.
Référence: VERDVD+RDL8,5-8XIMP
Marque: VERBATIM
DVD+R DL 8,5 Go / 240 Min Verbatim 8x Imprimable (bundle).
Bannière
Avec nos différents partenaires
Livraison gratuite à partir de 150 €ttc
14 jours de délai de rétractation

Irrésistible. Et résistant.
Six superbes couleurs. Un somptueux écran LCD Liquid Retina bord à bord de 6,1 pouces2. Et la résistance à l’eau jusqu’à 2 mètres de profondeur pendant 30 minutes maximum.
Pour vos photos, voyez plus grand.
| Informations générales sur le produit |
|
|---|---|
| Marque | APPLE |
| Nom du produit | iPhone 11 128Go Black |
| Catégorie | SMARTPHONE |
| Référence | MHDH3ZD/A |
| Informations sur le produit | |
| Sous-état | Neuf |
| Couleur(s) | Noir |
| Information DAS | Le DAS (débit d’absorption spécifique) des téléphones mobiles quantifie le niveau d’exposition maximal de l’utilisateur aux ondes électromagnétiques, pour une utilisation à l’oreille. La réglementation française impose que le DAS ne dépasse pas 2W/kg |
| Capacité (mémoire) | 128 Go |
| Indice de réparabilité | 4,6 |
| Adaptateur secteur | Non |
| Ecouteur filaire | Non |
| Général | |
| Type de produit | Smartphone |
| Modèle de téléphone | Iphone 11 |
| Couleur du boitier | Noir |
| Profondeur | 8.3 mm |
| Largeur | 75.7 mm |
| Hauteur | 150.9 mm |
| Poids | 194 g |
| Valeur DAS | 0,99 W/kg (corps), 0,95 W/kg (tête) |
| Protection | Anti-poussière, anti-éclaboussement, étanche |
| Format | Tactile |
| Numéro de modèle du fabricant | A2221 |
| Téléphone mobile | |
| Système d'exploitation | iOS 13 |
| Technologie | WCDMA (UMTS) / GSM |
| Génération à haut débit mobile | 4G |
| Fournisseur de services | Non spécifié |
| Type de carte SIM | Nano SIM, Carte SIM électronique (e-SIM) |
| Technologie de paiement | Apple Pay |
| Navigation | GPS, GLONASS |
| Assistant intelligent | Siri |
| Appareil d'entrée | Multi-touches |
| Qté de carte SIM | Double SIM |
| Processeur | |
| Type | Apple A13 Bionic |
| Qté de coeur de processeur | 6 cœurs |
| Affichage | |
| Technologie | Liquid Retina HD display |
| Caractéristiques | Affichage True Tone, Affichage couleur large (P3), Touche haptique |
| Langues d'affichage | Danois, Hindi, hébreu, hongrois, tchèque, Croate, Indonésien, Thailandais, Slovaque, chinois (tradit ionnel), chinois (simplifié), Vietnamien, Ukrainien, portugais (Brésil), anglais, allemand, français , italien, norvégien, portugais, polonais, finnois, suédois, russe, espagnol, hollandais, grec, turc , arabe, roumain, catalan, japonais, coréen, Malais, UK English, Anglais de E.-U. |
| Type | Ecran LCD |
| Densité des pixels | 326 ppi |
| Rapport de contraste | 1400:1 |
| Protection | Revêtement oléophobe antitrace |
| Luminosité maximum | 625 cd/m² |
| Taille de la diagonale | 6.10" |
| Résolution d'écran | 1792 x 828 pixels |
| HDR | Oui |
| Technologie d'amélioration | Dolby Vision |
| Technologie HDR | HDR10 |
| Communications | |
| Interface sans fil | NFC, Bluetooth 5.0, IEEE 802.11ax |
| Bande 2G | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM |
| Bande 4G LTE | Bande 1, Bande 2, Bande 3, Bande 4, Bande 5, Bande 7, Bande 8, Bande 11, Bande 12, Bande 13, Bande 1 7, Bande 18, Bande 19, Bande 20, Bande 21, Bande 25, Bande 26, Bande 28, Bande 29, Bande 30, Bande 3 2, Bande 34, Bande 38, Bande 39, Bande 40, Bande 41, Bande 42, Bande 46, Bande 48, Bande 66 |
| Fréquence LTE 4G | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 1500, FDD 70 0a, FDD 700c, FDD 700b, FDD 800 inférieur, FDD 800 supérieur, FDD 800 DD, FDD 1500 supérieur, FDD 19 00+, FDD 850+, FDD 700 APT, FDD 700d, FDD 2300 WCS, FDD 1500 L, TDD 2000, TDD 2600, TDD 1900, TDD 23 00, TDD 2500, TDD 3500, TDD 5150, TDD 3600, FDD 1700 - 2110 AWS-3 |
| Transmission de données | GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA+, LTE, DC-HSDPA, LTE Advanced, VoLTE, FDD-LTE, TDD-LTE, VoWiFi, LTE G igabit |
| Caractéristiques du téléphone | |
| Fonctions du téléphone | Téléphone avec haut parleur, commande vocale, compteur d'appels, téléconférence, mode avion, numérot ation vocale, vibreur |
| Capteurs | Accéléromètre, détecteur de lumière ambiante, Capteur de proximité, capteur gyroscopique 3 axes, bou ssole numérique, baromètre |
| Fonctions supplémentaires | Compatible téléimprimeur, FaceTime, iCloud Photo Sharing, technologie MIMO, appel via Wi-fi, microlo cation iBeacon, clavier QuickType, support Apple TV (2ème génération supérieur), Moteur neutre, AirP lay Mirroring |
| Dispositifs de sécurité | Reconnaissance faciale |
| Technologie de sécurité | Face ID |
| Lecteur multimédia | |
| Normes vidéo numériques prises en charge | M-JPEG, H.264, HEVC, MPEG-4 Part 2, HEIF |
| Améliorations sonores | Son Dolby Digital Plus, son Dolby Digital |
| Normes audionumériques prises en charge | Audible, MP3, FLAC, Apple Lossless, AC-3, AAC-LC, LPCM, HE-AAC, Audible AAX, Audible AAX+, protectio n AAC, EAC3, HE-AAC v2 |
| Mémoire | |
| Capacité de la mémoire interne | 128 Go |
| Connexions | |
| Type de connecteur | Lightning |
| Batterie | |
| Technologie | Lithium Ion |
| Autonomie | Lecture (vidéo): jusqu'à 17 hrs Lecture (vidéo sans fil): jusqu'à 10 hrs Lecture (audio): jusqu'à 65 hrs |
| Normes de facturation sans fil | Qi |
| Technologie de charge rapide | Technologie de chargement rapide Apple |
| Divers | |
| Normes de conformité | IEC 60529 IP68, HAC (Hearing Aid Compatible) |
| Caractéristiques d’environnement | |
| Taux d'humidité en fonctionnement | 5 - 95 % (sans condensation) |
| Température minimale de fonctionnement | 0 °C |
| Température maximale de fonctionnement | 35 °C |
| Profondeur maximale de résistance à l'eau | 2 m |
| Caméra avant | |
| Résolution du capteur | 12 mégapixels |
| Fonctionnalités | Caméra HD FaceTime, contrôle d'exposition, stabilisation d'image automatique, Animoji, Memoji, Camér a TrueDepth, plage dynamique étendue pour vidéo, stabilisation vidéo Cinematic |
| Ouverture de l'objectif | F/2.2 |
| Type de capteur | BSI |
| Effets spéciaux | Naturel, image en tons clairs, Studio, Contour, Stage, Stage Mono |
| Mode HDR | Smart HDR |
| Résolutions vidéo | 1920 x 1080 (1080p) à 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) à 60 fps, Vidéo slo-mo de 1920 x 1080 (1080p) à 12 0 fps, 3840 x 2160 (4K) à 30 fps, 3840 x 2160 (4K) à 60 fps, 3840 x 2160 (4K) à 24 fps |
| Type d'objectif | Objectif grand angle |
| Source de lumière | Flash Retina |
| Modes caméra | Mode rafale, Mode retardateur, mode portrait, Live Photos, mode profondeur, mode portrait avec bokeh avancé et contrôle de profondeur, Portrait Lighting, capture de couleur large pour les photos et le s photos en direct |
| Détection faciale | Reconnaissance du visage |
| Caméra arrière | |
| Caractéristiques | Protection de l'objectif en cristal de saphir, stabilisation vidéo Cinematic, Focus Pixels, Délai d' obturateur zéro, Stabilisation d'image automatique, Zoom lecture, Filtre IR hybride, Contrôle de l'e xposition, réduction de bruit, marquage géographique, LTM (Local Tone Mapping), enregistrement stéré o, vidéo à mise au point continue, Vidéo en accéléré avec stabilisation, Synchronisation lente, capt ure de couleur large pour les photos et les photos en direct, correction yeux rouges avancée, stabil isation optique d'image pour vidéo, Plage dynamique étendue pour la vidéo, Panorama (jusque 63MP), c apture d'image HEIF, zoom audio |
| Réglage de la mise au point | Automatique |
| Zoom numérique | 5 |
| Modes de caméra | Mode rafale, Panorama, mode Time-Lapse (chronophotographie), Mode retardateur, touchez pour focalise r, mode portrait, Live Photos, Live Photos avec stabilisation, mode portrait avec bokeh avancé et co ntrôle de profondeur, Portrait Lighting |
| Résolutions vidéo | 1920 x 1080 (1080p) à 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) à 60 fps, 1280 x 720 (720p) à 30 fps, Vidéo slo-mo de 1920 x 1080 (1080p) à 120 fps, 3840 x 2160 (4K) à 30 fps, 3840 x 2160 (4K) à 60 fps, 3840 x 2160 (4K) à 24 fps, Vidéo slo-mo de 1920 x 1080 (1080p) à 240 fps |
| Ouverture d'objectif | F/1.8 |
| Source de lumière | Flash LED quad True Tone |
| Structure de l'objectif | 6 éléments |
| Zoom optique | 2 |
| Stabilisateur d'image optique | Stabilisateur d'image optique (OIS) |
| Deuxième caméra arrière | |
| Ouverture de l'objectif | F/2.4 |
| Type d'objectif | Lentille ultra grand angle |
| Caractéristiques | Objectif en 5 parties |
| Champ de vue (FOV) | 120 degrés |
| Vos garanties incluses | |
| Garantie (²) | 2 ans |
Référence: MOTOE20V232GRISG
Marque: MOTOROLA
MOTOROLA MOTO E20 V2 Gris Graphite Smartphone 6.5'' - RAM 2Go - Stockage 32Go - 13Mp - Android 11
Référence: SAM8806094825435
Marque: SAMSUNG
SAMSUNG Galaxy A14 5G Argent Smartphone 6.6'' - RAM 4Go - 64Go - Android 13
Référence: SAM8806094813791
Marque: SAMSUNG
SAMSUNG Galaxy A34 5G Argent Smartphone 6.6'' - RAM 6Go - Stockage 128Go - Android 13
Référence: SAM8806094825428
Marque: SAMSUNG
SAMSUNG Galaxy A14 5G Lime Smartphone 6.6'' - RAM 4Go - 64Go - Android 13
Référence: XIAOMIREDMIA1V
Marque: XIAOMI
XIAOMI Redmi A1 4G Vert Smartphone 6.5'' - RAM 2Go - Stockage 32Go - Android 12
Référence: XIA6941812716540
Marque: XIAOMI
XIAOMI Redmi 12C 4G Gris Smartphone 6.71'' - RAM 3Go - Stockage 64Go - Android 12
Référence: LOG3483070500101
Marque: LOGICOM
LOGICOM Wave Noir Smartphone 4'' - RAM 1Go - Stockage 8Go - 5Mp - Android 11
Référence: XIA6941812715994
Marque: XIAOMI
XIAOMI Redmi 12C 4G Vert Smartphone 6.71'' - RAM 3Go - Stockage 64Go - Android 12
Référence: NOK6438409083210
Marque: NOKIA
NOKIA G22 Bleu Smartphone 6.52'' - RAM 4Go - 64Go - Android 12
Référence: SAM8806094534023
Marque: SAMSUNG
SAMSUNG Galaxy A23 5G Blanc Smartphone 6.6'' - RAM 4Go - Stockage 64Go - Android 12
Référence: LOGIOMEGAGREEN
Marque: LOGICOM
LOGICOM Omega Vert Smartphone 5.45'' - RAM 2Go - Stockage 32Go - 5Mp - Android 11
Référence: SAM8806092266223
Marque: SAMSUNG
SAMSUNG Galaxy A22 5G Gris Smartphone 6.6'' - RAM 4Go - Stockage 128Go - 48Mp - Android 11
Référence: MOT0840023244780
Marque: MOTOROLA
MOTOROLA E13 Noir cosmique Smartphone 6.5'' - RAM 2Go - Stockage 64Go - Android 13
Référence: XIAREDMI9CORANG
Marque: XIAOMI
XIAOMI Redmi 9C Orange Smartphone 6.5'' - RAM 2Go - Stockage 32Go - 13Mp - Android 10
Référence: IPSE5G64RED
Marque: APPLE
APPLE iPhone SE 5G Rouge écran 4.7'' - 64Go - iOS 15
Référence: LOG3483070500255
Marque: LOGICOM
LOGICOM FIVE Bleu Marine 5'' - RAM 2Go - Stockage 16Go - Double nano Sim
Référence: XIA6941812757147
Marque: XIAOMI
XIAOMI Redmi 13C 256Go Bleu Smartphone 6.74'' - RAM 8Go - ANDROID 12
Référence: XIA6941812716311
Marque: XIAOMI
XIAOMI Redmi 12C 4G Bleu Smartphone 6.71'' - RAM 3Go - Stockage 64Go - Android 12
Référence: XIAOMIREDMIA1B
Marque: XIAOMI
XIAOMI Redmi A1 4G Bleu Smartphone 6.5'' - RAM 2Go - Stockage 32Go - Android 12
Référence: NOK6438409082787
Marque: NOKIA
NOKIA C12 Gris Charcoal Smartphone 6.3'' - RAM 2Go - 64Go - Android 12 NOKIA C12 Gris Charcoal Smartphone 6.3'' - RAM 2Go - 64Go - Android 12 Informations générales sur le produit Marque NOKIA Nom du produit NOKIA C12 - 64 GB - CHARCOAL Catégorie SMARTPHONE Référence HP03257 Informations sur le produit Couleur(s) Charcoal Objet connecté...