Référence: VERDVD+RDL8,5-8X
Marque: VERBATIM
DVD+R DL 8,5Gb / 240Min VERBATIM écriture 8X Matt silver (Bundle)
DVD+R DL 8,5 Go / 240 Min Verbatim 8x Matt Silver (bundle).
Référence: VERDVD+RDL8,5-8X
Marque: VERBATIM
DVD+R DL 8,5 Go / 240 Min Verbatim 8x Matt Silver (bundle).
Référence: VERDVD+RDL8,5-8XBTE
Marque: VERBATIM
DVD+R DL 8,5 Go / 240 Min Verbatim 8x Matt Silver (boite cristal).
Référence: VERDVD+RW4,7-4XBTE
Marque: VERBATIM
DVD+RW 4,7 Go / 120 Min Verbatim 4x Matt Silver réinscriptible.
Référence: VERCD-R780MN-BTE
Marque: VERBATIM
CD-R 700Mb / 80 mn Audio Verbatim Music 8-16X en boite crystal.
Référence: MEDDVD-R14GB8CMIMP(10)
Marque: MEDIARANGE
Mini DVD-R 1,4Gb / 30mn MediaRange 4x diamètre 8cm imprimable (pack de 10 DVD-R).
Bannière
Avec nos différents partenaires
Livraison gratuite à partir de 150 €ttc
14 jours de délai de rétractation
Choisissez votre style préféré, comme Chaud ou Froid, et il s’applique à chaque cliché grâce aux Styles photographiques. Puis admirez le résultat sur un superbe écran de 4,7 pouces.
Ajustements photo automatiques
Sur chacune de vos photos, tous les détails, visages et lieux sont sublimés avec le Smart HDR 4.
Faites vos achats en ligne comme en magasin, sans sortir votre carte bancaire.
Informations générales sur le produit |
|
---|---|
Marque | APPLE |
Nom du produit | iPhone SE 5G 64Go Noir |
Catégorie | SMARTPHONE |
Référence | MMXF3ZD/A |
Informations sur le produit | |
Sous-état | Neuf |
Couleur(s) | Noir |
Objet connecté | Oui |
Information DAS | Le DAS (débit d’absorption spécifique) des téléphones mobiles quantifie le niveau d’exposition maximal de l’utilisateur aux ondes électromagnétiques, pour une utilisation à l’oreille. La réglementation française impose que le DAS ne dépasse pas 2W/kg |
Capacité (mémoire) | 64 Go |
Indice de réparabilité | 6 |
Adaptateur secteur | Oui |
Ecouteur filaire | Non |
Général | |
Type de produit | Smartphone |
Modèle de téléphone | Iphone SE |
Matériau du boitier | Aluminium, verre |
Profondeur | 7.3 mm |
Largeur | 67.3 mm |
Hauteur | 138.4 mm |
Poids | 148 g |
Valeur DAS | DAS tête: 0,98 W/kg; DAS corps: 0,99 W/kg; DAS membre: 2,97 W/kg |
Protection | Anti-poussière, résistant à l'eau, résistant aux éclaboussures |
Catégories SAR (Belgique) | C |
Format | Tactile |
Téléphone mobile | |
Système d'exploitation | iOS 15 |
Technologie | WCDMA (UMTS) / GSM |
Génération à haut débit mobile | 5G |
Fournisseur de services | Non spécifié |
Type de carte SIM | Nano SIM, Carte SIM électronique (e-SIM) |
Technologie de paiement | Apple Pay |
Navigation | GPS, GNSS |
Assistant intelligent | Siri |
Appareil d'entrée | Multi-touches, capacitif |
Qté de carte SIM | Double SIM |
Processeur | |
Type | Apple A15 Bionic |
Qté de coeur de processeur | 6 cœurs |
Affichage | |
Technologie | Ecran Retina HD avec technologie IPS |
Caractéristiques | Display Zoom, Accessibilité (Décalage d'écran), affichage True Tone, Affichage couleur large (P3), M ode foncé, Touche haptique |
Langues d'affichage | Danois, Hindi, hébreu, hongrois, tchèque, Croate, Indonésien, Thailandais, Slovaque, chinois (tradit ionnel), chinois (simplifié), Vietnamien, Ukrainien, portugais (Brésil), anglais, allemand, français , italien, norvégien, portugais, polonais, finnois, suédois, russe, espagnol, hollandais, grec, turc , arabe, roumain, catalan, japonais, coréen, Malais, UK English, Anglais de E.-U., Australian Englis h, French Canadian, Espagnol (Amérique latine), Chinois (traditionnel, Hong Kong), Espagnol (Mexicai n) |
Type | Ecran LCD |
Densité des pixels | 326 ppi |
Rapport de contraste | 1400:1 |
Protection | Revêtement oléophobe antitrace |
Luminosité maximum | 625 cd/m² |
Taille de la diagonale | 4.7" |
Résolution d'écran | 1334 x 750 pixels |
HDR | Oui |
Technologie d'amélioration | Dolby Vision |
Technologie HDR | HDR10 |
Communications | |
Interface sans fil | NFC, Bluetooth 5.0, IEEE 802.11ax, Ultra-Wideband (UWB) |
Bande 2G | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM, 800 CDMA2000 1X, 1900 CDMA2000 1X |
Bande 4G LTE | Bande 1, Bande 2, Bande 3, Bande 4, Bande 5, Bande 7, Bande 8, Bande 12, Bande 13, Bande 17, Bande 1 8, Bande 19, Bande 20, Bande 25, Bande 26, Bande 28, Bande 30, Bande 32, Bande 34, Bande 38, Bande 3 9, Bande 40, Bande 41, Bande 42, Bande 46, Bande 48, Bande 66 |
Fréquence LTE 4G | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 700a, FDD 70 0c, FDD 700b, FDD 800 inférieur, FDD 800 supérieur, FDD 800 DD, FDD 1900+, FDD 850+, FDD 700 APT, FD D 2300 WCS, FDD 1500 L, TDD 2000, TDD 2600, TDD 1900, TDD 2300, TDD 2500, TDD 3500, TDD 5150, TDD 36 00, FDD 1700 - 2110 AWS-3 |
Bande 3G UMTS | Bande 1, Bande 5, Bande 8, Bande 10, Bande 25 |
Fréquence UMTS 3G | 2100, 850, 900, 1 700 EAWS, 1900 |
Transmission de données | EDGE, EV-DO, HSPA+, DC-HSDPA, VoLTE, FDD-LTE, TDD-LTE, VoWiFi, LTE Gigabit, LAA, 5G NR FR1 |
Bande 5G NR | N1, n2, n3, n5, n7, n8, n20, n28, n38, n41, n66, n77, n78, n79, n40, n25, n12, n25, n30, n48 |
Fréquence 5G NR | FDD 2100, FDD 1900PCS, FDD 1800, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 800, FDD 700APT, TDD TD 2600, TDD T D 2500, FDD AWS-3, TDD TD 3700, TDD TD 3500, TDD TD 4500, TDD 2300, FDD 1900, n12 |
Caractéristiques du téléphone | |
Fonctions du téléphone | Téléphone à haut parleur, commande vocale, compteur d'appels, téléconférence, mode avion, numérotation vocale, vibreur |
Capteurs | Accéléromètre, détecteur de lumière ambiante, Capteur de proximité, capteur gyroscopique 3 axes, boussole numérique, baromètre, scanner LiDAR |
Fonctions supplémentaires | Fonction AirDrop, fonction zoom audio, technologie MIMO, appel via Wi-fi, microlocation iBeacon, clavier QuickType, Night Shift, support Apple TV (2ème génération supérieur), Se lever pour se réveiller, Next-generation Neural Engine, cartes de transit express avec réserve de puissance, 4K HDR AirPlay Mirroring, FaceTime HD (1080p), compatible RTT/TTY |
Dispositifs de sécurité | Reconnaissance faciale |
Technologie de sécurité | Face ID |
Lecteur multimédia | |
Normes vidéo numériques prises en charge | M-JPEG, H.264, HEVC, MPEG-4 Part 2, HEIF |
Améliorations sonores | Son Dolby Digital Plus, technologie de son Dolby Atmos, son Dolby Digital |
Normes audionumériques prises en charge | Audible Enhanced Audio, MP3, FLAC, Apple Lossless, AC-3, AAC-LC, LPCM, HE-AAC, Audible AAX, Audible AAX+, protection AAC, EAC3, HE-AAC v2 |
Améliorations de la vidéo | HDR avec Dolby Vision, HDR10 |
Mémoire | |
Capacité de la mémoire interne | 64 Go |
Connexions | |
Type de connecteur | Lightning |
Batterie | |
Technologie | Lithium Ion |
Autonomie | Lecture (vidéo): jusqu'à 15 hrs |
Chargement sans fil | Oui |
Normes de facturation sans fil | Qi |
Technologie de charge rapide | Technologie de chargement rapide Apple, chargement sans fil Apple MagSafe |
Divers | |
Normes de conformité | IEC 60529 IP68, HAC (Hearing Aid Compatible) |
Caractéristiques d’environnement | |
Taux d'humidité en fonctionnement | 5 - 95 % (sans condensation) |
Température minimale de fonctionnement | 0 °C |
Température maximale de fonctionnement | 35 °C |
Profondeur maximum de résistance aux chocs | 1 m |
Profondeur maximale de résistance à l'eau | 1 m |
Garantie du fabricant | |
Service et maintenance | 4,7 " |
Caméra avant | |
Résolution du capteur | 12 mégapixels |
Fonctionnalités | Stabilisation d'image automatique, Animoji, Memoji, Caméra TrueDepth, stabilisation vidéo Cinematic, large capture de couleur pour les photos et Live Photos, Plage dynamique étendue pour la vidéo à 30 ips, vidéo QuickTake, Vidéo en temps réel avec stabilisation, Correction de lentille, Fusion profonde, Enregistrement vidéo HDR avec Dolby Vision jusqu'à 60 images par seconde, HDR 4 intelligent avec détection de la scène |
Ouverture de l'objectif | F/2.2 |
Effets spéciaux | Naturel, Studio, Contour, Scène, Scène Mono, High-Key Mono |
Mode HDR | HDR 4 intelligent |
Résolutions vidéo | 1920 x 1080 (1080p) à 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) à 60 fps, Vidéo slo-mo de 1920 x 1080 (1080p) à 120 fps, 3840 x 2160 (4K) à 30 fps, 3840 x 2160 (4K) à 60 fps, 3840 x 2160 (4K) à 24 fps |
Source de lumière | Flash Retina |
Modes caméra | Mode rafale, Live Photos, mode portrait avec bokeh avancé et contrôle de profondeur, Portrait Lighting, capture de couleur large pour les photos et les photos en direct, Délai (mode nocturne), HDR 4 intelligent avec détection de la scène |
Détection faciale | Reconnaissance du visage |
Rear-facing Camera | |
Caractéristiques | Protection de l'objectif en cristal de saphir, stabilisation vidéo Cinematic, Stabilisation d'image automatique, Zoom lecture, marquage géographique, enregistrement stéréo, vidéo à mise au point continue, enregistrement vidéo 4K et photos fixes de 8 MP, Vidéo en accéléré avec stabilisation, Synchronisation lente, capture de couleur large pour les photos et les photos en direct, correction yeux rouges avancée, stabilisation optique d'image pour vidéo, capture d'image HEIF, zoom audio, 100% Focus Pixels, zoom numérique jusqu'à 3x pour vidéo, vidéo QuickTake, HEVC (High Efficiency Video coding), Gamme dynamique étendue pour la vidéo à 60 fps, Fusion profond, Enregistrement vidéo Dolby Vision HDR jusqu'à 30 images par seconde |
Effets spéciaux | Naturel, Studio, Contour, Stage, Stage Mono, High-Key Mono |
Réglage de la mise au point | Automatique |
Résolution du Capteur | 12 mégapixels |
Zoom numérique | 5 |
Caméra arrière | |
Caractéristiques | Protection de l'objectif en cristal de saphir, stabilisation vidéo Cinematic, Stabilisation d'image automatique, Zoom lecture, marquage géographique, enregistrement stéréo, vidéo à mise au point continue, enregistrement vidéo 4K et photos fixes de 8 MP, Vidéo en accéléré avec stabilisation, Synchronisation lente, capture de couleur large pour les photos et les photos en direct, correction yeux rouges avancée, stabilisation optique d'image pour vidéo, capture d'image HEIF, zoom audio, 100% Focus Pixels, zoom numérique jusqu'à 3x pour vidéo, vidéo QuickTake, HEVC (High Efficiency Video coding), Gamme dynamique étendue pour la vidéo à 60 fps, Fusion profond, Enregistrement vidéo Dolby Vision HDR jusqu'à 30 images par seconde |
Effets spéciaux | Naturel, Studio, Contour, Stage, Stage Mono, High-Key Mono |
Réglage de la mise au point | Automatique |
Résolution du capteur | 12 mégapixels |
Zoom numérique | 5 |
Modes de caméra | Mode rafale, Panorama, mode nuit, prise de vues à faible luminosité, Live Photos, mode portrait avec bokeh avancé et contrôle de profondeur, Portrait Lighting, capture de couleur large pour les photos et les photos en direct, Délai (mode nocturne), Apple ProRAW |
Résolutions vidéo | 1920 x 1080 (1080p) à 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) à 60 fps, 1280 x 720 (720p) à 30 fps, Vidéo slo-mode 1920 x 1080 (1080p) à 120 fps, 3840 x 2160 (4K) à 30 fps, 3840 x 2160 (4K) à 60 fps, 3840 x 2160 (4K) à 24 fps, Vidéo slo-mo de 1920 x 1080 (1080p) à 240 fps |
Ouverture d'objectif | F/1.8 |
Source de lumière | Flash LED True Tone |
Detection faciale | Reconnaissance du visage |
Mode HDR | HDR 4 intelligent |
Structure de l'objectif | 6 éléments |
Type d'objectif | Objectif grand angle |
Stabilisateur d'image optique | OIS (Stabilisation optique de l'image) |
Référence: XIAREDMI9CORANG
Marque: XIAOMI
XIAOMI Redmi 9C Orange Smartphone 6.5'' - RAM 2Go - Stockage 32Go - 13Mp - Android 10
Référence: REALC3164GREEN
Marque: REALME
REALME C31 Dark Green Smartphone 6.5'' - RAM 4Go - Stockage 64Go - 13Mp - Android 11
Référence: XIA6941812716540
Marque: XIAOMI
XIAOMI Redmi 12C 4G Gris Smartphone 6.71'' - RAM 3Go - Stockage 64Go - Android 12
Référence: LOG3483070500200
Marque: LOGICOM
LOGICOM FIVE Noir Smartphone 5'' - RAM 2Go - Stockage 16Go - Double nano SIM
Référence: SAM8806094534023
Marque: SAMSUNG
SAMSUNG Galaxy A23 5G Blanc Smartphone 6.6'' - RAM 4Go - Stockage 64Go - Android 12
Référence: SAM8806094813944
Marque: SAMSUNG
SAMSUNG Galaxy A34 5G Lime Smartphone 6.6'' - RAM 6Go - Stockage 128Go - Android 13
Référence: XIA6941059648857
Marque: XIAOMI
XIAOMI Redmi 9C Gris Smartphone 6.5'' - RAM 2Go - Stockage 32Go - 13Mp - Android 10
Référence: XIA6934177766862
Marque: XIAOMI
XIAOMI REDMI 9A Gris Granite Smartphone 6.2'' - RAM 2Go - Stockage 32Go - 13Mp - Android 10
Référence: SAM8806094581874
Marque: SAMSUNG
SAMSUNG Galaxy A04S 32Go 4G Noir Smartphone 6.5'' - RAM 3Go - 32Go - Android 12
Référence: LOG3483070500217
Marque: LOGICOM
LOGICOM FLOW Noir 6.26'' - RAM 2Go - Stockage 32Go - Double nano SIM
Référence: XIA1691108493602
Marque: XIAOMI
XIAOMI Redmi A2 4G Noir Smartphone 6.52'' - RAM 2Go - Stockage 64Go - Android 13
Référence: SAM8806094843484
Marque: SAMSUNG
SAMSUNG Galaxy A14 4G Noir Smartphone 6.6'' - RAM 4Go - 64Go - Android 13
Référence: REALC3164SILVER
Marque: REALME
REALME C31 Light Silver Smartphone 6.5'' - RAM 4Go - Stockage 64Go - 13Mp - Android 11
Référence: IPSE5G64RED
Marque: APPLE
APPLE iPhone SE 5G Rouge écran 4.7'' - 64Go - iOS 15
Référence: WIKY62BLEC
Marque: WIKO
WIKO Y62 LS Bleu clair Smartphone 6.1'' - RAM 1Go - Stockage 16Go - 5Mp - Android 11
Référence: SAM8806094843439
Marque: SAMSUNG
SAMSUNG Galaxy A14 4G Noir Smartphone 6.6'' - RAM 4Go - 128Go - Android 13
Référence: REDMINOTE105G64B
Marque: XIAOMI
XIAOMI Redmi Note10 5G Bleu Smartphone 6.5'' - RAM 4Go - Stockage 64Go - 48Mp - Android 11
Référence: REALMEC21Y32GBLU
Marque: REALME
REALME C21Y Cross Blue Smartphone 6.5'' RAM 3Go- 13Mp - Stockage 32Go - Android 10
Référence: SAM8806094825435
Marque: SAMSUNG
SAMSUNG Galaxy A14 5G Argent Smartphone 6.6'' - RAM 4Go - 64Go - Android 13
Référence: XIA6934177760051
Marque: XIAOMI
XIAOMI REDMI 9A Bleu Ciel Smartphone 6.2'' - RAM 2Go - Stockage 32Go - 13Mp - Android 10