Référence: VERDVD+RW4,7-4XBTE
Marque: VERBATIM
DVD+RW 4,7GB / 120MIN VERBATIM ÉCRITURE 4X MATT SILVER RÉINSCRIPTIBLE
DVD+RW 4,7 Go / 120 Min Verbatim 4x Matt Silver réinscriptible.
Référence: VERDVD+RW4,7-4XBTE
Marque: VERBATIM
DVD+RW 4,7 Go / 120 Min Verbatim 4x Matt Silver réinscriptible.
Référence: VERDVD+RDL8,5-8X
Marque: VERBATIM
DVD+R DL 8,5 Go / 240 Min Verbatim 8x Matt Silver (bundle).
Référence: VERDVD+RDL8,5-8XBTE
Marque: VERBATIM
DVD+R DL 8,5 Go / 240 Min Verbatim 8x Matt Silver (boite cristal).
Référence: VERCD-R780MN-BTE
Marque: VERBATIM
CD-R 700Mb / 80 mn Audio Verbatim Music 8-16X en boite crystal.
Référence: VERDVD+RDL8,5-8XIMP
Marque: VERBATIM
DVD+R DL 8,5 Go / 240 Min Verbatim 8x Imprimable (bundle).
Bannière
Avec nos différents partenaires
Livraison gratuite à partir de 150 €ttc
14 jours de délai de rétractation

| Informations générales sur le produit |
|
|---|---|
| Marque | IIYAMA |
| Nom du produit | Ecran PC Gamer - IIYAMA - G-Master Red Eagle - G2770QSU-B1 - 27'' WQHD - 0,5ms - 165Hz - HDMI / Displayport - Freesync Premium |
| Catégorie | ECRAN ORDINATEUR |
| Référence | G2770QSU-B1 |
| Informations sur le produit | |
| Pack | Unité |
| Identifiant EPREL | 1294188 |
| Général | |
| Taille d'écran | 27", 68.5cm |
| Type d'affichage | IPS |
| Résolution native | 2560 x 1440 @165Hz (3.7 megapixel WQHD, DisplayPort) |
| Temps de réponse | 0.5ms |
| Rapport de contraste | 1000:1 |
| Luminosité | 400 cd/m² |
| Prise en charge des couleurs | 16.7mln 8bit |
| Couleur | Noir |
| Commandes et réglages | réglage de I’image (contraste, luminosité, OD, contr. avancé, Eco, réd. de lum. bleue, réglages des zones noires, saturation des couleurs, MBR, gamma), sélection de l’entrée, réglage audio (volume, muet), sauvegarde réglages, réglage couleur (temp. de couleur, 6-axes, pré-réglages utilisateur), réglage de I’image ( i-Style colour, technology X- res, aigu et doux, optimisation RVB, réglage du mode vidéo), langue, configuration (OSD position H., OSD position V., rotation OSD, délai affichage OSD, logo d’accueil, AMD FreeSync Premium Pro, LED), afficher les informations, restaurer |
| Classe d'efficacité énergétique | E |
| Angle de visualisation horizontale | 178° |
| Angle de visualisation verticale | 178° |
| Type de panneau | Fast IPS |
| Espacement des pixels | 0.233mm |
| Dimensions (LxPxH) | 614 x 442 x 239mm |
| Poids | 4.4kg |
| Langages OSD | EN, DE, FR, ES, IT, RU, JP, CZ, NL, PL |
| Surface visible | 596.7 x 335.6mm, 23.5 x 13.2" |
| Commandes à l'écran | Alimentation, Menu / Séleéction, + / Volume, - / ECO, Quitter, Entrée |
| Livré avec | Câble d'alimentation, USB, HDMI, DP Guide démarrage rapide, guide de sécurité |
| Nombre d'écrans | 1 |
| Configuration | AMD FreeSync Premium Pro |
| Taille de la diagonale | 27", 68.5cm |
| Classe énergétique | E |
| Fourni avec | Câble d'alimentation, USB, HDMI, DP Guide démarrage rapide, guide de sécurité |
| Type de Produit | Ecran PC gamer |
| Quantité incluse dans le paquet | 1 |
| Largeur | 614 mm |
| Profondeur | 239mm |
| Hauteur | 442 mm |
| Classe énergétique (HDR) | E |
| Certification HDR | HDR 400 |
| Format HDR | HDR 400 |
| Jeu | MODES DE JEUX PRÉDÉFINIS ET PERSONNALISÉS Faites-les à votre façon ! Choisissez l'un des modes de jeux prédéfinis ( y compris FPS et stratégie) ou définissez et mémorisez vos propres réglages. |
| Connectivité | |
| Interfaces | Entrée signal HDMI x1 (v.2.0, max. 2560 x 1440 @144Hz) DisplayPort x1 (v.1.4, max. 2560 x 1440 @165Hz) USB HUB x2 (v.3.2 (Gen 1, 5Gbit; DC5V, 900mA)) HDCP oui Prise casque oui |
| Audio | |
| Réponse en fréquence | 30 - 242kHz |
| Mécanique | |
| Réglages de la position de l'écran | angle V |
| Angle d'inclinaison | 21.5° en avant; 3.5° en arrière |
| Interface de montage pour écran plat | Montage VESA 100 x 100mm |
| VESA Mounting Interface | Montage VESA 100 x 100mm |
| Interface de montage VESA | Montage VESA 100 x 100mm |
| Entrée | |
| Résolution | 2560 x 1440 |
| Divers | |
| Caractéristiques | Réducteur de lumière bleue oui Flicker Free LED oui Compatible FreeSync HDMI: 2560 x 1440 @40-144Hz, DP: 2560 x 1440 @40-165Hz Boutons de contrôle Alimentation, Menu / Séleéction, + / Volume, - / ECO, Quitter, Entrée Haut-parleurs 2 x 2W Sécurité adapté à la fermeture Kensington-lock™, DDC2B, Mac OSX |
| Câbles inclus | câble d'alimentation, USB, HDMI, DP |
| Certificats de conformité | CE, TÜV-Bauart, EAC, PSE, RoHS support, ErP, WEEE, VCCI, REACH, UKCA REACH SVHC au dessus de 0.1% de plomb |
| Kit de montage | Montage VESA 100 x 100mm |
| Normes de conformité | CE, TÜV-Bauart, EAC, PSE, RoHS support, ErP, WEEE, VCCI, REACH, UKCA REACH SVHC au dessus de 0.1% de plomb |
| Couleur | Noir |
| Conformité aux normes | CE, TÜV-Bauart, EAC, PSE, RoHS support, ErP, WEEE, VCCI, REACH, UKCA REACH SVHC au dessus de 0.1% de plomb |
| Protection antivol/anti-intrusion | Adapté à la fermeture Kensington-lock™, DDC2B, Mac OSX |
| Alimentation | |
| Alimentation | Bloc d'alimentation interne Alimentation AC 100 - 240V, 50/60Hz Gestion d'alimentation 35W typique, 0.5W en veille, 0.3W éteint |
| Consommation en veille / sommeil | 0.5W |
| Tension requise | AC 100 - 240V |
| Consommation électrique en mode veille | 0.5W |
| Consommation électrique en veille | 0.5W |
| Power Consumption (Typical) | 35W |
| Consommation électrique (Typique) | 35W |
| Dimensions et poids | |
| Dimensions & Poids | 614 x 442 x 239mm / 4,4kg |
| Dimensions & Poids - Détails | 614 x 442 x 239mm / 4,4kg |
| Poids | 4,4kg |
| Dimensions (LxPxH) | 614 x 442 x 239mm |
| Largeur | 614 mm |
| Hauteur | 239mm |
| Profondeur | 442 mm |
| Information de compatibilité | |
| Conçu pour | Gamer |
| Vos garanties incluses | |
| Garantie (²) | 2 ans |
| Affichage | |
| Résolution | 2560 x 1440 @165Hz (3.7 megapixel WQHD, DisplayPort) |
| Luminosité de l'image | 400 cd/m² |
| Format de l'image | 16:9 |
| Commandes - réglages | réglage de I’image (contraste, luminosité, OD, contr. avancé, Eco, réd. de lum. bleue, réglages des zones noires, saturation des couleurs, MBR, gamma), sélection de l’entrée, réglage audio (volume, muet), sauvegarde réglages, réglage couleur (temp. de couleur, 6-axes, pré-réglages utilisateur), réglage de I’image ( i-Style colour, technology X- res, aigu et doux, optimisation RVB, réglage du mode vidéo), langue, configuration (OSD position H., OSD position V., rotation OSD, délai affichage OSD, logo d’accueil, AMD FreeSync Premium Pro, LED), afficher les informations, restaurer |
| Réglages des positions d'écran | angle V |
| Prise en charge des couleurs | 16.7mln 8bit |
| Temps de réponse | 0.5ms |
| Audio & vidéo | |
| Son | Haut-parleurs 2 x 2W |
| Image | |
| Angle maximum de vision horizontale | 178° |
| Angle maximum de vision verticale | 178° |
| Luminosité d'image | 400 cd/m² |
| Rapport de contraste d'image | 1000:1 |
| Moniteur | |
| Type de moniteur | Ecran PC gamer |
Référence: AOC1725068487978
Marque: AOC
AOC CQ32G4VE Noir Ecran PC 32'' incurvé QHD - 180Hz Fast VA Gamer - DP, HDMI
Référence: SAM8806094769333
Marque: SAMSUNG
SAMSUNG S22C310EAU Ecran PC 22'' FHD - Dalle IPS - 5ms - 75Hz - HDMI, VGA
Référence: IIY1730594572523
Marque: IIYAMA
IIYAMA G2745HSU-B2 Noir Ecran PC 27'' FHD - IPS - 100Hz - 1ms - HDMI / DP / USB HUB Points forts : Taille d'écran : 68,6 cm Résolution : 1920 x 1080 pixels Type de dalle : IPS Temps de réponse : 1 ms
Référence: IIY4948570120819
Marque: IIYAMA
IIYAMA ProLite XU2494HSU-B2 Ecran PC 24'' FHD - Dalle VA - 4 ms - 75Hz - HDMI, DP
Référence: LC24F396FHRXEN
Marque: SAMSUNG
SAMSUNG C24F396FHR Ecran PC 24'' FHD Incurvé - Dalle VA - 4ms - 60Hz - AMD FreeSync
Référence: IIY4948570120697
Marque: IIYAMA
IIYAMA Prolite X2283HSU-B1 Ecran PC 22'' FHD - Dalle VA - 1ms - 75Hz - HDMI, DP, USB - Freesync
Référence: 9S63BA01T031
Marque: MSI
MSI Optix G24C6 Ecran PC 24'' FHD incurvé Gamer - Dalle VA - 1 ms - 144Hz - AMD FreeSync
Référence: AUC4718017571555
Marque: ASUS
ASUS TUF VG279Q1R Ecran PC 27'' FHD Gamer - IPS - 144 Hz - 1ms - HDMI / Display Port - FreeSync
Référence: LS22F350FHRXEN
Marque: SAMSUNG
SAMSUNG S22F350FHR Ecran PC 22'' FHD - Dalle TN - 5 ms - HDMI - VGA
Référence: AUC4719072714147
Marque: MSI
MSI Optix MAG274R Ecran PC 27'' FHD Gamer - Dalle IPS - 1ms - 144Hz - HDMI, DP - AMD FreeSync
Référence: IIY1700527983804
Marque: IIYAMA
IIYAMA PROLITE XU2493HSU-B6 Ecran PC 24'' FHD - IPS - 1ms - 100Hz - HDMI, DisplayPort
Référence: SAM1692496199565
Marque: SAMSUNG
SAMSUNG ODYSSEY G5 S32CG510EU Ecran PC 32'' WQHD Gamer - Dalle VA - 1ms - 165Hz - HDMI, DP - FreeSync
Référence: AOC4038986148320
Marque: AOC
AOC 24B2XDA Ecran PC 24'' FHD - IPS 4ms - 75Hz - HDMI, VGA - Haut-Parleurs
Référence: MSI4719072962494
Marque: MSI
MSI G27C4 E2 Ecran PC 27'' FHD Incurvé Gamer - VA - 170Hz - 1ms - AMD FreeSync
Référence: AOC4038986119900
Marque: AOC
AOC Q32V4 Ecran PC 32'' QHD - IPS - 4ms - 75Hz - HDMI, DP
Référence: UMQW0EEA01
Marque: ACER
ACER HA240YAwi Ecran PC 24'' FHD - Dalle IPS - 4ms - HDMI, VGA - FreeSync
Référence: 66D7GAR1EU
Marque: LENOVO
LENOVO G24e-20 Ecran PC 24'' FHD Gamer - Dalle VA - 1ms - 100Hz - HDMI - DP - AMD FreeSync
Référence: 24B2XHM2
Marque: AOC
AOC 24B2XHM2 Ecran PC 24" FHD - Dalle VA - 4 ms - VGA / HDMI 1.4
Référence: AUC4948570117703
Marque: IIYAMA
IIYAMA G-Master Red Eagle G2466HSU-B1 Ecran PC 24'' FHD Gamer incurvé - Dalle VA - 1ms - 165Hz - HDMI / DP - FreeSsync
Référence: G2470HSUB1
Marque: IIYAMA
IIYAMA G-Master Red Eagle G2470HSU-B1 Ecran PC 24'' FHD Gamer - Dalle IPS - 165 Hz - HDMI / DisplayPort - FreeSync