Référence: VERDVD+RW4,7-4XBTE
Marque: VERBATIM
DVD+RW 4,7GB / 120MIN VERBATIM ÉCRITURE 4X MATT SILVER RÉINSCRIPTIBLE
DVD+RW 4,7 Go / 120 Min Verbatim 4x Matt Silver réinscriptible.
Référence: VERDVD+RW4,7-4XBTE
Marque: VERBATIM
DVD+RW 4,7 Go / 120 Min Verbatim 4x Matt Silver réinscriptible.
Référence: VERDVD+RDL8,5-8X
Marque: VERBATIM
DVD+R DL 8,5 Go / 240 Min Verbatim 8x Matt Silver (bundle).
Référence: VERDVD+RDL8,5-8XBTE
Marque: VERBATIM
DVD+R DL 8,5 Go / 240 Min Verbatim 8x Matt Silver (boite cristal).
Référence: VERCD-R780MN-BTE
Marque: VERBATIM
CD-R 700Mb / 80 mn Audio Verbatim Music 8-16X en boite crystal.
Référence: VERDVD+RDL8,5-8XIMP
Marque: VERBATIM
DVD+R DL 8,5 Go / 240 Min Verbatim 8x Imprimable (bundle).
Bannière
Avec nos différents partenaires
Livraison gratuite à partir de 150 €ttc
14 jours de délai de rétractation

| Informations générales sur le produit |
|
|---|---|
| Marque | IIYAMA |
| Nom du produit | Ecran PC - IIYAMA ProLite XUB2294HSU-W2 - 21.5" FHD - Dalle VA - 1 ms - 75Hz - HDMI / DisplayPort / USB - Pied réglable en hauteur |
| Catégorie | ECRAN ORDINATEUR |
| Référence | XUB2294HSU-W2 |
| Informations sur le produit | |
| Sous-état | Neuf |
| Notes | Surface de travail H x L 478.7 x 260.3mm, 18.8 x 10.2" USB HUB : x2 (v.3.0 (DC5V, 900mA)) HDCP : oui Prise casque : oui |
| durée de disponibilité des pièces détachées essentielles à l’utilisation du produit | Disponibilité minimale garantie des mises à jour du logiciel et du micrologiciel (à compter de la date de fin de mise sur le marché) : 8 ans Disponibilité minimale garantie des pièces de rechange (à compter de la date de fin de commercialisation) : 7 ans |
| Général | |
| Taille d'écran | 21,5" / 54,5 cm |
| Type d'affichage | Full HD |
| Résolution native | 1920 x 1080 @75Hz (2.1 mégapixel Full HD) |
| Temps de réponse | 1ms |
| Rapport de contraste | 3000:1 |
| Luminosité | 250 cd/m² |
| Facteur de forme | 16:9 |
| Couleur | Blanc |
| Fonctions | Réducteur de lumière bleue |
| Commandes et réglages | Boutons de contrôle : Bouton de commande : Avant (Couleur i-Style/Réducteur de lumière bleue), Arrière (Sélection de la source d'entrée), Gauche (Eco), Droite (Volume) Paramètres réglables : autoréglage, réglage de réglage de l'image (luminosité, contraste, Eco, Blue Light Reducer, ACR, OD, MBR), réglage des couleurs (température de couleur, préréglage utilisateur, couleur i-Style), OSD (position H. de l'OSD, position V. de l'OSD, rotation de l'OSD, délai affichage OSD), langue, rappel, divers (net et doux, réglage du mode vidéo, logo d'ouverture, AMD FreeSync, plage RVB, informations d'affichage), sélection de l'entrée (source d'entrée), réglages audio (volume, muet)l'image (luminosité, contraste, ECO, réd lumière bleue, contr. avancé, overdrive), géométrie (position H., position V., horloge, phase), réglage de la couleur (temp. de couleur, pre-réglage utilisateur, i-style color), OSD (position H., position V., rotation OSD, délai affichage OSD), langue (langue, remise à zéro), divers (aigu ou doux, réglage du mode vidéo, logo d'accueil, afficher les informations), sélect. entrée (source entrée), réglage audio (volume, muet, entrée audio) |
| Classe d'efficacité énergétique | D |
| Angle de visualisation horizontale | 178° |
| Angle de visualisation verticale | 178° |
| Dimensions (LxPxH) | 493,5 x 209,5 x 326,5 (476,5) mm |
| Poids | 4,2 kg |
| Langages OSD | EN, DE, FR, ES, IT, RU, JP, CZ, NL, PL |
| Fréquence de réactualisation horizontale | 30 - 85kHz |
| Livré avec | Câble d'alimentation, USB, HDMI |
| Taille de la diagonale | 21,5" / 54,5 cm |
| Densité par pixel | 0.249 mm |
| Fourni avec | Câble d'alimentation, USB, HDMI |
| Type de Produit | Ecran d'ordinateur |
| Largeur | 493,5 mm |
| Profondeur | 209,5 mm |
| Hauteur | 326,5 (476,5) mm |
| Gamme de couleurs | 72% NTSC |
| Connectivité | |
| Interfaces | HDMI |
| Mécanique | |
| Réglages de la position de l'écran | Inclinaison |
| Angle d'inclinaison | 23° en avant; 5° en arrière |
| Réglage de la hauteur | 150 mm |
| Angle de rotation | 90°; 45° gauche; 45° droit |
| Interface de montage VESA | 100 x 100 mm |
| Divers | |
| Caractéristiques | Matrice VA, finition mate Puissance appelée en mode arrêt, le cas échéant : 0,3W Puissance appelée en mode veille, le cas échéant : 0,4W Catégorie de dispositif d’affichage électronique : Moniteur Taux de fréquence de rafraîchissement de l’image (par défaut) : 60 Hz Compatible FreeSync Sécurité : adapté à la fermeture Kensington-lock™, DDC2B, Mac OSX REACH SVHC : au dessus de 0.1% de plomb |
| Câbles inclus | Câble d'alimentation, USB, HDMI |
| Certificats de conformité | CE, TÜV-Bauart, VCCI-B, PSE, RoHS support, ErP, WEEE, REACH, ENERGY STAR®, UKCA |
| Normes de conformité | CE, TÜV-Bauart, VCCI-B, PSE, RoHS support, ErP, WEEE, REACH, ENERGY STAR®, UKCA |
| Couleur | Blanc |
| Alimentation | |
| Alimentation | Interne (AC 100 - 240V, 50/60Hz) |
| Consommation en veille / sommeil | 0,5W |
| Consommation d'énergie (mode hors tension) | 0,3W |
| Consommation en mode sommeil | 0,5W |
| Consommation électrique en veille | 0,5W |
| Consommation électrique (Typique) | 13W |
| Consommation d'énergie SDR (mode On) | 12,1 W |
| Tension d'entrée | AC 100 - 240V, 50/60Hz |
| Dimensions et poids | |
| Dimensions & Poids | L493,5 x H326,5 (476,5) x P209,5 mm / 4,2 kg |
| Dimensions & Poids - Détails | L493,5 x H326,5 (476,5) x P209,5 mm Poids (sans boîte) : 4,2 kg |
| Poids | 4,2 kg |
| Dimensions (LxPxH) | 493,5 x 209,5 x 326,5 (476,5) mm |
| Largeur | 493,5 mm |
| Hauteur | 326,5 (476,5) mm |
| Profondeur | 209,5 mm |
| Normes environnementales | |
| Certifié ENERGY STAR | Oui |
| Information de compatibilité | |
| Conçu pour | FreeSync |
| Dimensions et poids (emballé) | |
| Largeur emballée | 12 cm |
| Hauteur emballée | 40 cm |
| Poids emballé | 5 kg |
| Affichage | |
| Résolution | 1920 x 1080 pixels |
| Type | LCD |
| Luminosité de l'image | 250 cd/m² |
| Format de l'image | 16:9 |
| Commandes - réglages | Boutons de contrôle : Bouton de commande : Avant (Couleur i-Style/Réducteur de lumière bleue), Arrière (Sélection de la source d'entrée), Gauche (Eco), Droite (Volume) Paramètres réglables : autoréglage, réglage de réglage de l'image (luminosité, contraste, Eco, Blue Light Reducer, ACR, OD, MBR), réglage des couleurs (température de couleur, préréglage utilisateur, couleur i-Style), OSD (position H. de l'OSD, position V. de l'OSD, rotation de l'OSD, délai affichage OSD), langue, rappel, divers (net et doux, réglage du mode vidéo, logo d'ouverture, AMD FreeSync, plage RVB, informations d'affichage), sélection de l'entrée (source d'entrée), réglages audio (volume, muet)l'image (luminosité, contraste, ECO, réd lumière bleue, contr. avancé, overdrive), géométrie (position H., position V., horloge, phase), réglage de la couleur (temp. de couleur, pre-réglage utilisateur, i-style color), OSD (position H., position V., rotation OSD, délai affichage OSD), langue (langue, remise à zéro), divers (aigu ou doux, réglage du mode vidéo, logo d'accueil, afficher les informations), sélect. entrée (source entrée), réglage audio (volume, muet, entrée audio) |
| Entrée de signal | HDMI x1 DisplayPort x1 |
| Réglages des positions d'écran | Inclinaison |
| Prise en charge des couleurs | 16.7mln (sRGB: 99%; NTSC: 72%) |
| Temps de réponse | 1 ms |
| Diagonale | 21,5" / 54,5 cm |
| Image | |
| Angle maximum de vision horizontale | 178° |
| Angle maximum de vision verticale | 178° |
| Luminosité d'image | 250 cd/m² |
| Rapport de contraste d'image | 3000:1 |
| Extension-connectivité | |
| Interfaces | HDMI |
| Sortie audio | |
| Mode de sortie audio | Haut-parleurs 2 x 2W |
Référence: LC24RG50FZRXEN
Marque: SAMSUNG
SAMSUNG C24RG50FZR Ecran PC 24'' FHD 16:9 - Dalle VA - 4MS - 144Hz - HDMI / DP
Référence: UMQW0EEA01
Marque: ACER
ACER HA240YAwi Ecran PC 24'' FHD - Dalle IPS - 4ms - HDMI, VGA - FreeSync
Référence: IIY1698099773278
Marque: IIYAMA
IIYAMA GCB3480WQSU-B1 Ecran PC 31'' UWQHD Incurvé - VA - 0.4ms - 180Hz - 2x HDMI, 2x DP
Référence: MED4061275220421
Marque: MEDION
MEDION AKOYA P52424 MD 20152 Ecran PC 24'' Full HD - HDR10 - DP, HDMI
Référence: LC27G55TQWRXEN
Marque: SAMSUNG
SAMSUNG ODYSSEY G5 Ecran PC 27'' WQHD Incurvé Gamer - 1ms - 144Hz - AMD FreeSync
Référence: SAM8806092802179
Marque: SAMSUNG
SAMSUNG ODYSSEY G3 S32AG320NU Ecran PC 32'' FHD - 165Hz - VA 1ms - HDMI, DP
Référence: 9S63BA01T031
Marque: MSI
MSI Optix G24C6 Ecran PC 24'' FHD incurvé Gamer - Dalle VA - 1 ms - 144Hz - AMD FreeSync
Référence: ACE4711474271839
Marque: ACER
ACER ED320QUS3bmiipx Ecran PC Gamer Incurvé 32'' WQHD (2560x1440) 180Hz VA 1msPoints forts - Écran incurvé 32'' immersif - Résolution WQHD 2560x1440 nette et détaillée - Taux de rafraîchissement 180Hz fluide pour le gaming - Temps de réponse 1ms pour des images réactives
Référence: UMUE2EEP01
Marque: ACER
ACER Nitro EI242QRPbiipx Ecran PC 24'' FHD Gamer Incurvé - Dalle VA - 1ms - 165Hz - 2x HDMI / DisplayPort
Référence: IIY4948570121540
Marque: IIYAMA
IIYAMA Prolite XUB2792QSN-B5 Ecran PC 27'' WQHD - Dalle IPS - 4ms - 75Hz - HDMI, DP, USB
Référence: IIY4948570115716
Marque: IIYAMA
IIYAMA ProLite E2791HSU-B1 Ecran PC 27'' FHD - Dalle TN - 1ms - 75Hz - HDMI - DP - VGA - AMD FreeSync
Référence: PHI1721524349346
Marque: PHILIPS
PHILIPS Evnia 27M2N3200S Ecran PC 27'' FHD - Fast IPS - 180Hz - 0.5ms - Smart Crosshair - HDMI, DP
Référence: SAM8806092802117
Marque: SAMSUNG
SAMSUNG ODYSSEY G3 G32A LS24AG320NUXEN Ecran PC 24'' FHD Gamer - VA - 1ms - 165Hz - HDMI, DP - FreeSync
Référence: 24B2XHM2
Marque: AOC
AOC 24B2XHM2 Ecran PC 24" FHD - Dalle VA - 4 ms - VGA / HDMI 1.4
Référence: SAM8806094786439
Marque: SAMSUNG
SAMSUNG ODYSSEY G5 - G55A S27AG550EP Ecran PC 27'' QHD Incurvé - Dalle VA - 1ms - 165Hz - HDMI, DP
Référence: PHI8712581795962
Marque: PHILIPS
PHILIPS Evnia 32M1C5500VL Ecran PC 32'' QHD Gaming incurvé - VA - 1ms - 165Hz - 2x HDMI, 1x DP
Référence: AOC4038986148320
Marque: AOC
AOC 24B2XDA Ecran PC 24'' FHD - IPS 4ms - 75Hz - HDMI, VGA - Haut-Parleurs
Référence: LC34G55TWWRXEN
Marque: SAMSUNG
SAMSUNG ODYSSEY G5 Ecran PC 34'' UWQHD Gamer Incurvé - Dalle VA - 1ms - 144Hz - FreeSync
Référence: UMHV0EE001
Marque: ACER
ACER Nitro VG270bmiix Ecran Gamer 27" - Dalle IPS - 1ms - 75Hz - VGA / HDMI - AMD FreeSync
Référence: HP2V6B4AAABB
Marque: HP
HP X27 Ecran PC 27'' FHD Gamer - Dalle IPS - 1ms - 165Hz - DP / HDMI - FreeSync